Оборот компании в 2012 году составил 14,1 млн рублей

Место Компания Местоположение центрального офиса Год основания Выручка от юридических услуг, рублей Число юристов Выручка на одного юриста, 2012 год, рублей Членство в профессиональном объединении Ключевая область компетенции Степень доверия**
По итогам 2012 года По итогам 2011 года 2012 2011 Прирост, % 2012 2011 Изменение за год, человек
1 2 РАСТАМ Тюмень 1995 267 381 097 238 504 215 12,1 31 29 2 8 625 197 Судебные споры, недвижимость (корпоративный сегмент) I
2 1 Группа юридических компаний «Лекс» Тюмень 1999 215 925 000 200 085 888 7,9 17 18 -1 12 701 471 Судебные споры, ТЭК и добывающая промышленность, недвижимость I
3 4 Группа Компаний «Налоги и Финансовое Право» Екатеринбург 1993 95 399 000 91 384 200 4,4 18 16 2 5 299 944 Судебные споры II
4 Vinder Law Office Екатеринбург 2009 53 500 500 39 400 000 35,8 9 9 0 5 944 500 Судебные споры I
5 8 ЗАО «Жанетта Консалтинг» Тюмень 1993 30 431 905 7 689 901 295,7 7 6 1 4 347 418 НП «Западно-Сибирская правовая палата» Коммерческое и хозяйственное право, судебные споры I
6 12 Группа компаний «Априори» Екатеринбург 2005 25 996 957 16 146 530 61 13 10 3 1 999 766 Недвижимость, судебные споры, корпоративное право, коммерческое и хозяйственное право I
7 15 ЮС КОГЕНС Екатеринбург 2001 24 540 032 25 507 742 -3,8 15 15 0 1 636 002 Корпоративное право I
8 9 ЗАО «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 1992 20 176 019 21 743 831 -7,2 6 6 0 3 362 670 Налоговое право I
9 18 АКГ «Авуар» Челябинск 2010 18 007 200 11 418 500 57,7 10 7 3 1 800 720 Налоговое право, коммерческое и хозяйственное право I
10 17 Юридическая фирма «НБ Консалтинг» Екатеринбург 2001 17 130 710 15 209 200 12,6 7 8 -1 2 447 244 Integrated Advisory Group – IAG International Судебные споры, коммерческое и хозяйственное право I
11 ЗАО Юридическая компания «Генезис» Екатеринбург 2009 14 118 757 15 418 750 -8,4 11 12 -1 1 283 523 Корпоративное право, банкротство, сопровождение сделок с недвижимостью I
12 19 ООО Юридическая фирма «Базис» Тюмень 2000 10 452 914 11 096 987 -5,8 10 9 1 1 045 291 НП «Западно-Сибирская правовая палата» Корпоративное право, налоговое право, недвижимость, оформление вступления в СРО, лицензирование I
13 14 Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры» Челябинск 2009 10 353 646 6 757 457 53,2 15 7 8 690 243 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации Интеллектуальная собственность, банкротства, корпоративное право, антимонопольное законодательство, уголовное право и представительство в суде по уголовным делам, трудовое право I
14 22 LA`consulting Челябинск 2008 5 717 890 3 305 114 73 5 4 1 1 143 578 Корпоративное право I
15 21 СпецЮст Челябинск 2008 3 997 500 3 796 500 5,3 3 3 0 1 332 500 НП Южно-Уральское Правовое Партнерство Коммерческое и хозяйственное право, судебные споры, корпоративное право (общая практика) II
16 ТРАСТ КАПИТАЛ Екатеринбург 2003 3 911 104 1 191 300 228,3 8 7 1 488 888 Банки и финансовые инстититуты, защита прав потребителей I
17 ООО «Уральская Аудиторская Компания» Екатеринбург 2008 3 787 839 1 692 254 123,8 2 1 1 1 893 920 Налоговое право I
18 ООО «Радомир-Право» Пермь 2009 3 238 000 4 214 100 -23,2 6 9 -3 539 667 Коммерческое и хозяйственное право I
19 ООО «Городская юридическая компания» Уфа 2009 2 000 000 1 600 000 25 4 3 1 500 000 Недвижимость (корпоративный сегмент), судебные споры I
20 ООО «Базис-Профи» Тюмень 2006 1 748 000 1 947 000 -10,2 3 3 0 582 667 НП «Западно-Сибирская правовая палата» Юридические услуги государственным и муниципальным заказчикам I